2016년 2학기 교내장학금을 받을 학생들의 명단은 다음과 같습니다.
순번 | 장학종류 | 학년 | 학번 | 성명 |
1 | 특대 1종 | 2 | 20151681 | 김윤아 |
2 | 특대 1종 | 3 | 20112062 | 박찬범 |
3 | 특대 2종 | 1 | 20161655 | 이강민 |
4 | 특대 2종 | 4 | 20112047 | 김민창 |
5 | 우등 | 1 | 20161641 | 김소민 |
6 | 우등 | 1 | 20161644 | 김원진 |
7 | 우등 | 2 | 20151705 | 이주환 |
8 | 우등 | 2 | 20133314 | 김태우 |
9 | 우등 | 3 | 20121841 | 장승혁 |
10 | 우등 | 3 | 20121843 | 최수한 |
11 | 우등 | 4 | 20112051 | 김용환 |
12 | 우등 | 4 | 20112084 | 조영흠 |
13 | 우등 | 4 | 20112055 | 김현진 |
14 | 일반 | 1 | 20161660 | 이승철 |
15 | 일반 | 1 | 20161654 | 윤여은 |
16 | 일반 | 1 | 20161640 | 김도은 |
17 | 일반 | 1 | 20161645 | 김인수 |
18 | 일반 | 2 | 20133309 | 김명겸 |
19 | 일반 | 2 | 20151703 | 윤수영 |
20 | 일반 | 2 | 20133316 | 박건규 |
21 | 일반 | 2 | 20133310 | 김민교 |
22 | 일반 | 3 | 20141711 | 송은주 |
23 | 일반 | 3 | 20112064 | 서라벌 |
24 | 일반 | 3 | 20121833 | 이민기 |
25 | 일반 | 3 | 20121842 | 조성익 |
26 | 일반 | 4 | 20112092 | 허진범 |
27 | 일반 | 4 | 20112045 | 김도윤 |
28 | 일반 | 4 | 20133339 | 임소유 |
장학금 배정 기준
-특대 1종(전액) : 전공과목 이수율이 높은 2, 3 학년 성적 최우수자
-특대 2종(75%) : 1, 4 학년 성적 최우수자
-우 등(50%) : 해당학기 우등장학금 배정 인원을 학년별로 분배하여 각 분배한 인원에서 특대 1,2종을 받은 학생을 제외한 인원부터 성적순으로 배정
-일 반(25%) : 해당학기 일반장학금 배정 인원을 학년별로 분배하여 각 분배한 인원에서 특대 1,2종 및 우등을 받은 학생을 제외한 인원부터 성적순으로 배정
*학생회장: 우리 학부 학생회장이 위의 장학금 지급 대상에 포함되지 않을 경우에는 일반장학금 지급(학칙 상 평점 2.5 이상일 때에만 가능)